Product Description
NAT PILOT ORIFICE .018" X 1/4"
.372" DIA X .530" LONG
***SOMETIMES USED IN LP APPLICATIONS***
CECILWARE FRYER LP ORIFICE FOR MODEL GF10
FRYMASTER FRYER
GARLAND FRYER
HENNY PENNY FRYER 600, OG- 301,302,303
IMPERIAL OVEN ICV, ICVD (LP)
MONTAGUE 3418, 3618, SB34, SB36
VULCAN FRYER GPC, GR
OVEN 60L, 60LC
WOLF FRYER WTF-35, WTF-42
| AMERICAN RANGE | A11118 |
| BAKERS PRIDE | M1244X |
| BLODGETT | 20589 |
| FRYMASTER | 8100126 |
| GARLAND | 1028206 |
| HENNY PENNY | 29820 |
| IMPERIAL | 1017 |
| JADE RANGE | 4617900000 |
| MONTAGUE | 2190-3 |
| MONTAGUE | 2193-8 |
| PITCO | P6071666 |
| SOUTHBEND | 1171523 |
| STAR MFG | 2A-80401-01 |
| VULCAN HART | 00-711339-0000N |
| AMERICAN RANGE | 11001 |
| AMERICAN RANGE | 11106 |
| AMERICAN RANGE | A11115 |
| COMSTOCK CASTLE | ORN18 |
| DCS (Dynamic Cooking Systems) | 13028-18 |
| FRYMASTER | 810-0126 |
| GARLAND | 1028202 |
| GARLAND | 1293000 |
| GARLAND | 227049-18 |
| GARLAND | F810-0126 |
| JADE RANGE | 46-179 |
| JADE RANGE | 460-179-000 |
| JADE RANGE | 460179000 |
| LANG | 2A-80401-01 |
| LANG | 80401-01 |
| LANG | 80401-11 |
| MONTAGUE | 131 |
| STAR MFG | 2A-80401-11 |
| VULCAN HART | 00-417146-00001 |
| VULCAN HART | 00-721086-00001 |
| VULCAN HART | 11339N |
| VULCAN HART | 20041 |
| VULCAN HART | 21086-1 |
| VULCAN HART | 417146-00001 |
| VULCAN HART | 417146-1 |
| VULCAN HART | 711339-0000N |
| VULCAN HART | 711339-N |
| VULCAN HART | 720041 |
| VULCAN HART | 721086-00001 |
| VULCAN HART | 721086-1 |
US Dollar
Canadian