Product Description
NAT PILOT ORIFICE, BASO,
1/4" CCT, .021", COUNTER BORED FLAT, EACH HOLE #78
FOR LP USE A1249, M-207, # 26-1676, .012"
AMERICAN PERMANENT WARE GRIDDLE GGM, GGT
CECILWARE FRYER GF16, GF28, FM28
GROEN STEAMER
WHERE APPLICABLE.
NIECO BROILER
930, 940, 950, 960, 962, 980, 9015, 9025
SERIES: 300, 400, 500, 600, 800.
LINCOLN OVEN SERIES 1000 (EXCEPT 1030), 1200
PITCO FRYER WHERE APPLICABLE
STAR BROILER 255B, 257, 258B.
VULCAN GRIDDLE MGG
WOLF
OEM #
| APW (American Permanent Ware) | 2092903 |
| GROEN | Z069886 |
| LINCOLN | 369100 |
| NIECO | 2018 |
| PITCO | P6071331 |
| STAR MFG | 2A-Y1212 |
| VULCAN HART | 00-720426 |
| VULCAN HART | 00-920331-00011 |
| APW (American Permanent Ware) | 2092901 |
| BASO | Y90AA-7221C |
| BASO | Y90AA7221 |
| CECILWARE | X048A |
| GRINDMASTER | X048A |
| GROEN | 069886 |
| JOHNSON CONTROLS | Y90AA-3223 |
| STAR MFG | Y1212 |
| VULCAN HART | 715102 |
| VULCAN HART | 720426 |
| VULCAN HART | 920331-00011 |
| VULCAN HART | 920331-11 |
US Dollar
Canadian